
주요 특징 및 사양
업계 최고의 신호 무결성
| 모델 | 대역폭 | 샘플링 속도 | 메모리 크기 | 채널 수 |
| DSOS054A | 500 MHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS104A | 1 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS204A | 2 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS254A | 2.5 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS404A | 4 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS604A | 6 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| DSOS804A | 8 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4 |
| MSOS054A | 500 MHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS104A | 1 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS204A | 2 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS254A | 2.5 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS404A | 4 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS604A | 6 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
| MSOS804A | 8 GHz | 20 Gsamples/s | 50 Mpts | 4+16 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.